close
UHA味覺糖 特濃8.2條糖(37.5g) 現金回饋
UHA味覺糖 特濃8.2條糖(37.5g)
UHA味覺糖 特濃8.2條糖(37.5g) 評價
網友滿意度:
你吃,或者不吃零食,大臉就在那裡不悲不喜
你喝,或者不喝可樂,腰圍就在那裡不來不去
你跑,或者不跑步,體重就在那裡不增不減
你減,或者不減肥,肉就在你身上不捨不棄
來脂肪的懷裡,或者,讓胖子住進別人的心裡
默然,想吃,忍住,糾結,淚崩。
人生得意須盡歡,莫使金樽空對月
零食這個心靈支柱那是不能捨棄的呀 UHA味覺糖 特濃8.2條糖(37.5g)
這真是我吃過最好吃的零嘴沒有之一
一入口那香味四溢,濃濃的韻味,在嘴裡爆炸
天呀這是神仙才能吃到的吧
覺得能是人類真是太美好了
超有口福阿!!!
UHA味覺糖 特濃8.2條糖(37.5g)
怎麼能那麼好吃席捲我的味蕾
UHA味覺糖 特濃8.2條糖(37.5g)
已經風靡我身邊的親戚好友了
我想在電腦螢幕前的你們
食指大動,口水滴滿鍵盤了吧
快~連結折價卷在下面
還在等什麼
跟我一起成為最有口福的小神仙 折價券傳送門
UHA味覺糖 特濃8.2條糖(37.5g)
本週熱銷商品:
#GOODS_LIST_START#
壽滿趣 紐西蘭Mother Earth烘培燕麥棒-蜂蜜杏仁口味(240g)
#GOODS_LIST_END#
商品訊息功能:
- 日本原裝進口
- 日本大廠UHA味覺糖品牌
- 口感香醇濃郁
- 特濃牛奶風味
商品訊息描述:
UHA味覺糖 特濃8.2條糖 (40g) |
商品訊息簡述:
商品名稱 | UHA味覺糖 特濃8.2條糖(37.5g) |
---|---|
品牌 | 味覺糖 |
種類 | 硬糖 |
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
內容物成份 | 砂糖, 麥芽糖, 奶粉, 鮮奶油, 煉 乳, 奶油, 食鹽, 香料, 乳化劑(脂肪酸甘油酯, 大豆卵磷 脂), 檸檬酸.(原材料一部分含蛋, 大豆). |
熱量 | 每1份量 37.5公克 本包裝含 1份熱量 161大卡 蛋白質 1公克 脂肪 3.8公克 飽和脂肪 2.4公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 30.7公克 糖 23.9公克 鈉 75毫克每100公克熱量 429大卡 蛋白質 2.7公克 脂肪 10.1公克 飽和脂肪 6.5公克 反式脂肪 0.1公克 碳水化合物 81.9公克 糖 63.8公克 鈉 200毫克 |
每份營養成份 | 每1份量 37.5公克 本包裝含 1份熱量 161大卡 蛋白質 1公克 脂肪 3.8公克 飽和脂肪 2.4公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 30.7公克 糖 23.9公克 鈉 75毫克每100公克熱量 429大卡 蛋白質 2.7公克 脂肪 10.1公克 飽和脂肪 6.5公克 反式脂肪 0.1公克 碳水化合物 81.9公克 糖 63.8公克 鈉 200毫克 |
內容量 | 37.5公克 |
食品添加物名稱 | 砂糖, 麥芽糖, 奶粉, 鮮奶油, 煉 乳, 奶油, 食鹽, 香料, 乳化劑(脂肪酸甘油酯, 大豆卵磷 脂), 檸檬酸.(原材料一部分含蛋, 大豆). |
產地 | 原產地:日本奈良縣 |
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號1樓 |
保存期限 | 12個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
投保產品責任險字號 | 04PR000271/ F-109441680-00000-5 |
其他揭露事項 | 過敏原資訊:本產品含有蛋, 牛奶 ##此營養標示數據依台灣法規為基礎## |
舒俱徠石原礦UHA味覺糖 特濃8.2條糖(37.5g)
文章標籤
全站熱搜